top of page
DINNER
Área | Unidad | Precio/Unidad | Precio Express / Unidad |
---|---|---|---|
Antropología Social | Palabra | $0.026 | $0.039 |
Comunicación Audiovisual y Publicidad | Palabra | $0.026 | $0.039 |
Derecho Financiero | Palabra | $0.039 | $0.058 |
Derecho Privado Especial | Palabra | $0.039 | $0.058 |
Economía Aplicada | Palabra | $0.033 | $0.049 |
Economía Aplicada: Estadística y Econometría | Palabra | $0.039 | $0.058 |
Economía Aplicada: Estructura Económica | Palabra | $0.039 | $0.058 |
Economía Aplicada: Matemáticas | Palabra | $0.039 | $0.058 |
Economía Política | Palabra | $0.033 | $0.049 |
Economía y Administración de Empresas | Palabra | $0.039 | $0.058 |
Educación | Palabra | $0.020 | $0.030 |
Estadística y Econometría | Palabra | $0.039 | $0.058 |
Filología Inglesa | Palabra | $0.026 | $0.039 |
Filología Inglesa, Francesa y Alemana | Palabra | $0.039 | $0.058 |
Filosofía del Derecho | Palabra | $0.039 | $0.058 |
Geografía | Palabra | $0.033 | $0.049 |
Gerencia de Empresas | Palabra | $0.020 | $0.030 |
Gerencia de Proyectos Sociales | Palabra | $0.020 | $0.030 |
Historia del Arte | Palabra | $0.026 | $0.039 |
Historia e Instituciones Económicas | Palabra | $0.026 | $0.039 |
Industria 4.0 | Palabra | $0.033 | $0.049 |
Ingeniería | Palabra | $0.039 | $0.058 |
Lenguajes y Ciencias de la Computación | Palabra | $0.039 | $0.058 |
Marketing y Brand Management | Palabra | $0.026 | $0.039 |
Psicología Social | Palabra | $0.026 | $0.039 |
Teoría e Historia Económica | Palabra | $0.033 | $0.049 |
Trabajo Social | Palabra | $0.026 | $0.039 |
Si el tema no está en la tabla, el precio del mismo no podrá exceder el valor máximo especificado en esta.
bottom of page